2011年信息技术系招生专业与计划分配表
2011-05-25 信息技术系 访问量:
系 部 | 专业代码 | 专业名称及方向 | 文 科 | 理 科 | 美 文 | 美 理 | 职 高 | 外省文 | 外省理 | 总 计 |
信 息 技 术 系 |
590102 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | ||
590101 | 计算机应用技术(广告设计方向) | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 60 | |||
590101 | 计算机应用技术(信息管理方向) | 20 | 10 | 10 | 40 | |||||
590108 | 软件技术(JAVA方向) | 10 | 20 | 10 | 3 | 2 | 45 | |||
590108 | 软件技术(3G移动软件方向) | 10 | 25 | 25 | 60 | |||||
590110 | 动漫设计与制作 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 60 | |||
小计 | 325 |
(编辑:Admin)