信息技术学院2023年“专升本”录取名单
2024-03-07 信息技术学院 访问量:
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 班级名称 | 本科学校 | 本科专业 |
| 1 | 马文豪 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20347 | 湖南科技大学 | 电子信息工程 |
| 2 | 钟蝉蔚 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20318 | 吉首大学 | 视觉传达设计 |
| 3 | 李蓁 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20346 | 吉首大学 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 李奎 | 610205 | 软件技术 | 软件20367 | 吉首大学 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 罗号 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20346 | 吉首大学 | 工商管理 |
| 6 | 张玉芳 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南理工学院 | 软件工程 |
| 7 | 陆柯亦 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南理工学院 | 软件工程 |
| 8 | 欧阳慧宁 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20316 | 湖南第一师范学院 | 视觉传达设计 |
| 9 | 邓莉群 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20335 | 湖南文理学院 | 软件工程 |
| 10 | 刘佳乐 | 610205 | 软件技术 | 软件20367 | 湖南文理学院 | 软件工程 |
| 11 | 苏燕 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南文理学院 | 网络工程 |
| 12 | 王飞 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20334 | 湖南工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 谭佳欣 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20318 | 湖南城市学院 | 视觉传达设计 |
| 14 | 蒋云飞 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 长沙学院 | 物联网工程 |
| 15 | 彭慧玲 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20333 | 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 王湘梅 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 秦梦瑶 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20347 | 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 王皓正 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 邓霖 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 20 | 龙逸涛 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 21 | 段誉丰 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 22 | 廖梦辉 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20337 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 23 | 曾祥智 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 24 | 黄潓琦 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 25 | 张库 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 26 | 刘涛 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 27 | 彭达 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 28 | 彭湘华 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20337 | 怀化学院 | 软件工程 |
| 29 | 张钰鹭 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 李杰 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20335 | 湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 李智雨 | 610205 | 软件技术 | 软件20367 | 湖南工学院 | 软件工程 |
| 32 | 刘凯 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 湖南工学院 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 阳赞 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 湖南工学院 | 软件工程 |
| 34 | 李英杰 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 伏悦 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20337 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 周龙威 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20346 | 湖南女子学院 | 网络与新媒体 |
| 37 | 郭婷婷 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 彭溪晗 | 610205 | 软件技术 | 软件20368 | 湖南女子学院 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 潘璐 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 徐千惠 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
| 41 | 方兰 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20334 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
| 42 | 周池宇 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
| 43 | 田文雅 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20347 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 夏菁璘 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 肖程 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
| 46 | 贺俊铭 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 刘柏杰 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20302 | 湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 48 | 雷媛园 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20302 | 湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 49 | 何佳龙 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20333 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 郑剑坤 | 610205 | 软件技术 | 软件20367 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 陈崇禧 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
| 52 | 郭涛涛 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
| 53 | 刘欢 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 54 | 孙宇轩 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 黎淞 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20318 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 |
| 56 | 黄婉雯 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 |
| 57 | 李磊 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 |
| 58 | 凌鹏焰 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 湖南交通工程学院 | 物联网工程 |
| 59 | 欧阳帅 | 610205 | 软件技术 | 软件20368 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 |
| 60 | 廖彦峰 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20318 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 |
| 61 | 金振兴 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20318 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 |
| 62 | 刘佳毅 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 湖南信息学院 | 网络工程 |
| 63 | 谭玮 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20347 | 湖南信息学院 | 软件工程 |
| 64 | 曾霓文 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 湖南软件职业技术大学 | 软件工程技术 |
| 65 | 彭振洋 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 湖南软件职业技术大学 | 软件工程技术 |
| 66 | 刘昱辰 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 湖南软件职业技术大学 | 大数据工程技术 |
| 67 | 杨丰繁 | 610205 | 软件技术 | 软件20368 | 湖南软件职业技术大学 | 软件工程技术 |
| 68 | 李智 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20334 | 湖南软件职业技术大学 | 软件工程技术 |
| 69 | 杨毅 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 湖南软件职业技术大学 | 软件工程技术 |
| 70 | 邓新平 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 湖南软件职业技术大学 | 软件工程技术 |
| 71 | 尹俭 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 72 | 张琼匀 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20304 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 秦利萍 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20333 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 74 | 彭良凯 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20338 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 75 | 李弘毅 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20304 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 76 | 陈纪超 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 77 | 伍盛渊 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20336 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 78 | 江林 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 79 | 王梦奇 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 80 | 李宇杰 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 81 | 刘帅 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 杨婧琳 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 83 | 谭杨玲 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20317 | 中南林业科技大学涉外学院 | 视觉传达设计 |
| 84 | 向豪 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 85 | 刘楚楚 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20303 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 86 | 郑海群 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 何淑娟 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 88 | 邓佳 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 89 | 钟跃君 | 610205 | 软件技术 | 软件20365 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 |
| 90 | 杨少雄 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20333 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 91 | 黄驰 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 92 | 管仁宝 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20317 | 中南林业科技大学涉外学院 | 视觉传达设计 |
| 93 | 李成城 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 石美 | 610205 | 软件技术 | 软件20368 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 95 | 刘康杲 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 电子商务 |
| 96 | 朱名扬 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 97 | 文章仲 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 98 | 何鑫 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20317 | 中南林业科技大学涉外学院 | 视觉传达设计 |
| 99 | 朱晨武 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20338 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 100 | 刘毅 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 101 | 王心棋 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20348 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 102 | 李波伟 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 103 | 周承志 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 104 | 罗欣宇 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20347 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 105 | 郭冲 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 |
| 106 | 周惠蓉 | 610205 | 软件技术 | 软件20365 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 107 | 阳光焕 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 108 | 唐星星 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20304 | 中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 |
| 109 | 赵锦豪 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20337 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 110 | 张雨 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20333 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 111 | 粟孝健 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 112 | 秦子豪 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20302 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 113 | 贺晓宇 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告20317 | 中南林业科技大学涉外学院 | 视觉传达设计 |
| 114 | 陈聪 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 115 | 陆浩文 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 116 | 杨逸 | 610205 | 软件技术 | 软件20365 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 117 | 蔡阿康 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 118 | 汪馨美 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 |
| 119 | 雷铭 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20346 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 120 | 余宏骏 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20337 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 121 | 江明阳 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20334 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 122 | 肖俊 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 123 | 黄春扬 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 124 | 鄢嘉志 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20335 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 125 | 龙灿亮 | 610205 | 软件技术 | 软件20369 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 126 | 谷若 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 127 | 范晟豪 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 128 | 肖心怡 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20346 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 129 | 欧阳鑫武 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20345 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 邓佳威 | 610205 | 软件技术 | 软件20370 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 131 | 肖粤 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20332 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 132 | 邓志伟 | 610205 | 软件技术 | 软件20371 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 133 | 肖乔 | 610215 | 大数据技术与应用 | 大数据20304 | 吉首大学张家界学院 | 软件工程 |
| 134 | 周鑫 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20348 | 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 |
| 135 | 赖乐帆 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20338 | 衡阳师范学院南岳学院 | 计算机科学与技术 |
| 136 | 王起 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20346 | 衡阳师范学院南岳学院 | 计算机科学与技术 |
| 137 | 伍海兰 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20335 | 衡阳师范学院南岳学院 | 计算机科学与技术 |
| 138 | 陈康 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20335 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 市场营销 |
| 139 | 姜佳成 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20347 | 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 140 | 蒋劲豪 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 141 | 谭子良 | 610205 | 软件技术 | 软件20372 | 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 142 | 邱涛 | 610205 | 软件技术 | 软件20366 | 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 143 | 陈彬 | 610212 | 移动应用开发 | 移动20335 | 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 144 | 易强 | 610201 | 计算机应用技术 | 计应20348 | 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
(编辑:梁珊珊)
